Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
informazioni aggiuntive per il sistema operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G85 |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 3 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.71 pollici |
Diagonale schermo | – / 6.71 pollici |
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Collegamenti | Wi-Fi 2.4GHz | Wi-Fi 5GHz; Bluetooth 5.0; NFC., micro USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | Gray |
Larghezza | 7.6 cm |
Altezza | 16.8 cm |
Profondità | 0.87 cm |
Peso | 0.192 kg |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Ricarica rapida | sì |
Ricarica senza cavo | No |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.6 cm x 16.8 cm x 0.87 cm / 0.192 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Caratteristiche speciali | Operatore: No; Display IPS: Sì |
Corredo di fornitura | SMARTPHONE, Alimentatore da 10W, cavo Micro-USB. |