Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 58,4 cm (23″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | ✓ |
Tipologia HD | Full HD |
Full HD | ✓ |
Retroilluminazione a LED | ✓ |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Opaco |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core i5 |
Generazione del processore | Intel® Core i5 di quarta generazione |
Modello del processore | i5-4590S |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3,7 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Bus di sistema | 5 GT/s |
Elaborazione dati 64-bit | ✓ |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Codice del processore | SR1QN |
FSB Parity | ✗ |
Serie di processore | Intel Core i5-4500 Desktop Series |
Tipo di bus | DMI |
Passo | C0 |
Tcase | 71,35 °C |
configurazione PCI Express | 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Nome in codice del processore | Haswell |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Litografia processore | 22 nm |
Presa per processore | LGA 1150 (Presa H3) |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Processore (da zone) Conflict free | ✓ |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 1333,1600 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 25,6 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
ECC supportato dal processore | ✗ |
Memoria di tensione supportata dal processore | 1,5 V |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità memoria | 1600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | SATA III |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Lettore di schede integrato | ✗ |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | ✓ |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 4600 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 1,024 GB |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1150 MHz |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x412 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.0 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 11.1 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | ✓ |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Microfono incorporato | ✓ |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | ✓ |
Megapixel totali | 2 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | ✓ |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | ✓ |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | ✓ |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | ✓ |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | ✓ |
Jack DC-in | ✓ |
USB Sleep-and-Charge | ✓ |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
+ | |
---|---|